服務熱線
18896733756
相關文章
日本三豐數顯卡尺500-196-30采用有的 ABSOLUTE 編碼器技術,卡尺通電後不用設置原點就可以立即進行測量,就像用遊標卡尺測量一樣簡單。三豐Mitutoyo 500-196-30數顯卡尺尺框可通過 ZERO/ABS 鍵在任意位置調零,以便進行比較測量,此開關也能返回絕對原點 ( ABS ) 坐標位置並顯示距離原點 ( 通常為量爪閉合點 ) 的實際位置。
分辨率:0.01mm,大型清晰的液晶讀數顯示
精度:±0.02mm(≤200mm量程範圍型號 ) /±0.03mm(≤300mm量程型號),不包括量化偏差
500-196-30數顯遊標卡尺重複精度:0.01mm
SR44電池正常使用情況下電池壽命約為3.5年,即連續使用18000小時
ABSOLUTE 數顯卡尺允許階差測量
電磁感應編碼器允許暴露在冷卻液、水、塵或油的車間環境下使用
Mitutoyo 500-196-30電子數顯卡尺新型人體工學設計,尺框平滑移動,舒適操作
帶有硬質合金量爪的卡尺是測量粗加工產品,鑄造件及研磨石等的佳選擇
對有測量數據輸出接口的型號,可以被應用於統計過程控製和測量係統中
貨號 | 測量範圍 | 深度測量杆 | 拇指調節滾輪 | 備注 |
公製型電子數顯卡尺 | ||||
500-150-30 | 0 - 100mm | ø1.9mm 杆 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
500-180-30* | — | |||
500-151-30 | 0 - 150mm | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | |
500-154-30 | 用於外徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-155-30 | 用於外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-158-30 | ø1.9mm 杆 | — | ||
500-181-30* | 薄片 | — | ||
500-152-30 | 0 - 200mm | 帶有拇指調節滾輪 | ||
500-156-30 | 用於外徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-157-30 | 用於外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-182-30* | — | — | ||
500-153 | 0 - 300mm | 帶有拇指調節滾輪 | ||
Mitutoyo三豐數顯卡尺——公英製型 | ||||
500-170-30 | 0 - 100mm (0 - 4") | Ø3/40 "杆 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
500-195-30* | ||||
500-171-30 | 0 - 150mm (0 - 6") | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
500-174-30 | 用於外徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-175-30 | 用於外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-178-30 | Ø3/40 "杆 | 帶有拇指調節滾輪 | — | |
500-196-30數顯卡尺 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — | |
500-159-30* | 用於外徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-160-30* | 用於外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-172-30 | 0 - 200mm (0 - 8") | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
500-176-30 | 用於外徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-177-30 | 用於外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-197-30數顯卡尺* | — | |||
500-163-30* | 用於外徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-164-30* | 用於外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-173 | 0 - 300mm (0 - 12") | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
500-167 | 用於外徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-168 | 用於外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 | |||
500-193* | — | |||
500-165* | — | 用於外徑測量的硬質合金頭量爪 | ||
500-166* | — | 用於外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
榴莲视频色版儀器(蘇州)有限公司(www.ayxwhg.com)主營:榴莲视频APP成人光譜儀,榴莲视频APP成人手持光譜儀,伊諾斯便攜式光譜儀,榴莲视频APP成人熒光光譜儀
傳真:0512-65634826
地址:蘇州市高新區泰山路2號博濟科技創業園C座202室
版權所有 © 2024 榴莲视频色版儀器(蘇州)有限公司 備案號:蘇ICP備85271500號-2 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap